Listado de Proyectos de Formación en Centros. |
Curso 2011/2012 |
Cartel |
Código |
Título |
Prog. |
Adm. |
F.inicio |
Cert. |
Ases. Resp. |
| CONTRATO-PROGRAMA. IES ABYLA | ![]() |
||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. CEIP VICENTE ALEIXANDRE | ![]() |
||||||
CONTRATO-PROGRAMA. CEIP MARE NOSTRUM |
![]() |
||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA | ![]() |
||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. IES CLARA CAMPOAMOR | ![]() |
||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. CEIP JUAN CARLOS I | |||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. CEIP SANTA AMELIA | ![]() |
||||||
| CONTRATO-PROGRAMA. CEIP ROSALIA DE CASTRO | |||||||
| CÓMO PROGRAMAR Y EVALUAR COMPETENCIAS | ![]() |
||||||
| PAPÁ Y MAMÁ TAMBIÉN SON ESCUELA | ![]() |
||||||
| PROYECTO COMBAS. IES SIETE COLINAS | ![]() |
||||||
| PROYECTO COMBAS. IES ALMINA | ![]() |
||||||
| PROYECTO COMBAS. IES LUIS DE CAMOENS | ![]() |
||||||
| PROYECTO COMBAS. CEIP PRINCIPE FELIPE | ![]() |
||||||
| PLAN DE ÉXITO ESCOLAR CEIP RAMÓN Y CAJAL (AÑO II) |
Leyenda
Situación (Sit.) |
Programa (Prog.) |
Inscripción (Ins.) |
Participantes (Par.) |
Certificado (Cert.) |
|
|
||||
|
|
|
|||